antysop.info - Centrum statystyki

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
25
Wiadomości w sumie:
1001
Wątków w sumie:
706
Kategorii w sumie:
6
Użytkownicy online:
61
Najwięcej online:
457 - Marzec 12, 2020, 04:18:30
Online dzisiaj:
79
Wszystkich wyświetleń strony:
4916384
Średnio rejestracji na dzień:
0.01
Średnio wiadomości na dzień:
0.24
Średnio wątków na dzień:
0.16
Działów w sumie:
14
Najnowszy użytkownik:
piotra1997
Średnio online na dzień:
9.08
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1:2
Średnio wyświetleń na dzień:
1113.06

10 najaktywniejszych użytkowników

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Techminator
12d19g 45m
antysop
7d12g 55m
r00t
1d1g 57m
Wikki_SuXXX
4g 47m
Shado
4g 37m
TonyBlair
4g 24m
abcd
2g 5m
rufus
1g 31m
pieszczooszka
1g 11m
Red
1g 0m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 92 92 0 79 811054
Maj 2024 8 8 0 79 12000
Kwiecień 2024 26 26 0 48 266585
2024-04-01 0 0 0 11 85
2024-04-02 0 0 0 4 365
2024-04-03 0 0 0 3 404
2024-04-04 0 0 0 4 65
2024-04-05 4 4 0 19 151
2024-04-06 0 0 0 2 925
2024-04-07 2 2 0 13 112
2024-04-08 0 0 0 21 625
2024-04-09 0 0 0 6 641
2024-04-10 0 0 0 14 75
2024-04-11 1 1 0 3 69
2024-04-12 0 0 0 17 1041
2024-04-13 2 2 0 19 106
2024-04-14 0 0 0 12 73
2024-04-15 0 0 0 7 1237
2024-04-16 4 4 0 44 354
2024-04-17 4 4 0 18 338
2024-04-18 1 1 0 24 738
2024-04-19 1 1 0 16 519
2024-04-20 0 0 0 18 508
2024-04-21 0 0 0 8 5025
2024-04-22 0 0 0 48 233142
2024-04-23 0 0 0 9 12812
2024-04-24 0 0 0 16 932
2024-04-25 2 2 0 24 420
2024-04-26 0 0 0 18 435
2024-04-27 0 0 0 11 2345
2024-04-28 3 3 0 11 1879
2024-04-29 2 2 0 13 285
2024-04-30 0 0 0 5 879
Marzec 2024 6 6 0 28 208129
2024-03-01 0 0 0 20 2312
2024-03-02 0 0 0 19 139
2024-03-03 0 0 0 5 913
2024-03-04 0 0 0 4 316
2024-03-05 0 0 0 3 78
2024-03-06 0 0 0 5 835
2024-03-07 0 0 0 20 312
2024-03-08 0 0 0 17 74
2024-03-09 0 0 0 24 1090
2024-03-10 0 0 0 15 183
2024-03-11 0 0 0 16 81
2024-03-12 0 0 0 19 84261
2024-03-13 0 0 0 17 86150
2024-03-14 1 1 0 8 8778
2024-03-15 0 0 0 5 1080
2024-03-16 0 0 0 5 81
2024-03-17 4 4 0 5 90
2024-03-18 0 0 0 4 518
2024-03-19 0 0 0 15 472
2024-03-20 0 0 0 7 511
2024-03-21 0 0 0 8 422
2024-03-22 0 0 0 4 375
2024-03-23 0 0 0 3 55
2024-03-24 0 0 0 16 692
2024-03-25 0 0 0 14 9693
2024-03-26 0 0 0 26 375
2024-03-27 0 0 0 5 2691
2024-03-28 1 1 0 23 709
2024-03-29 0 0 0 28 3599
2024-03-30 0 0 0 16 412
2024-03-31 0 0 0 14 832
Luty 2024 13 13 0 52 84764
2024-02-01 0 0 0 11 59155
2024-02-02 0 0 0 7 396
2024-02-03 0 0 0 8 1350
2024-02-04 2 2 0 5 455
2024-02-05 0 0 0 52 3871
2024-02-06 1 1 0 43 4714
2024-02-07 0 0 0 7 176
2024-02-08 1 1 0 11 738
2024-02-09 0 0 0 13 317
2024-02-10 1 1 0 5 412
2024-02-11 4 4 0 50 2797
2024-02-12 0 0 0 6 220
2024-02-13 1 1 0 28 243
2024-02-14 0 0 0 5 1188
2024-02-15 1 1 0 6 178
2024-02-16 0 0 0 4 2181
2024-02-17 1 1 0 8 1093
2024-02-18 0 0 0 10 232
2024-02-19 0 0 0 4 58
2024-02-20 0 0 0 19 1172
2024-02-21 0 0 0 11 105
2024-02-22 0 0 0 5 55
2024-02-23 0 0 0 6 789
2024-02-24 0 0 0 25 254
2024-02-25 1 1 0 18 135
2024-02-26 0 0 0 16 1100
2024-02-27 0 0 0 24 153
2024-02-28 0 0 0 7 133
2024-02-29 0 0 0 5 1094
Styczeń 2024 39 39 0 45 239576
* 2023 358 358 3 115 1932122
Grudzień 2023 30 30 0 39 179132
2023-12-01 3 3 0 22 816
2023-12-02 0 0 0 12 441
2023-12-03 1 1 0 17 1332
2023-12-04 0 0 0 6 469
2023-12-05 0 0 0 27 661
2023-12-06 1 1 0 6 431
2023-12-07 1 1 0 4 772
2023-12-08 3 3 0 4 65
2023-12-09 0 0 0 21 149
2023-12-10 2 2 0 6 956
2023-12-11 0 0 0 5 458
2023-12-12 0 0 0 18 190
2023-12-13 0 0 0 9 778
2023-12-14 1 1 0 4 436
2023-12-15 0 0 0 39 380
2023-12-16 0 0 0 6 1010
2023-12-17 0 0 0 5 37
2023-12-18 3 3 0 4 140
2023-12-19 3 3 0 13 465
2023-12-20 0 0 0 31 699
2023-12-21 1 1 0 17 29879
2023-12-22 2 2 0 16 88843
2023-12-23 0 0 0 4 46121
2023-12-24 2 2 0 5 70
2023-12-25 1 1 0 33 806
2023-12-26 1 1 0 18 888
2023-12-27 0 0 0 6 180
2023-12-28 0 0 0 12 283
2023-12-29 2 2 0 8 893
2023-12-30 1 1 0 13 376
2023-12-31 2 2 0 7 108
Listopad 2023 28 28 1 48 265063
2023-11-01 2 2 0 13 149
2023-11-02 0 0 0 22 241
2023-11-03 3 3 0 7 154
2023-11-04 1 1 0 5 59
2023-11-05 0 0 0 7 63
2023-11-06 0 0 0 4 76
2023-11-07 1 1 0 5 90
2023-11-08 2 2 0 22 194
2023-11-09 0 0 0 17 106
2023-11-10 0 0 0 13 132
2023-11-11 0 0 0 10 84
2023-11-12 0 0 0 15 133129
2023-11-13 2 2 0 36 116604
2023-11-14 0 0 0 8 132
2023-11-15 2 2 0 4 96
2023-11-16 0 0 0 5 33
2023-11-17 0 0 0 14 3933
2023-11-18 0 0 1 14 1532
2023-11-19 4 4 0 21 803
2023-11-20 0 0 0 14 108
2023-11-21 1 1 0 22 1408
2023-11-22 0 0 0 7 234
2023-11-23 1 1 0 5 118
2023-11-24 0 0 0 48 1071
2023-11-25 2 2 0 4 435
2023-11-26 0 0 0 10 101
2023-11-27 4 4 0 9 2860
2023-11-28 0 0 0 12 569
2023-11-29 2 2 0 6 117
2023-11-30 1 1 0 17 432
Październik 2023 29 29 0 60 17529
Wrzesień 2023 31 31 0 73 167217
Sierpień 2023 23 23 0 55 62140
2023-08-01 0 0 0 5 46231
2023-08-02 1 1 0 55 1478
2023-08-03 0 0 0 3 81
2023-08-04 1 1 0 12 322
2023-08-05 0 0 0 10 1096
2023-08-06 0 0 0 15 73
2023-08-07 0 0 0 4 91
2023-08-08 0 0 0 5 916
2023-08-09 5 5 0 5 263
2023-08-10 0 0 0 2 28
2023-08-11 0 0 0 5 645
2023-08-12 0 0 0 5 720
2023-08-13 0 0 0 5 77
2023-08-14 1 1 0 14 1244
2023-08-15 0 0 0 16 281
2023-08-16 0 0 0 4 119
2023-08-17 2 2 0 42 1506
2023-08-18 0 0 0 6 2117
2023-08-19 0 0 0 3 154
2023-08-20 1 1 0 4 73
2023-08-21 0 0 0 12 88
2023-08-22 0 0 0 4 120
2023-08-23 3 3 0 4 38
2023-08-24 2 2 0 46 254
2023-08-25 0 0 0 3 36
2023-08-26 0 0 0 2 25
2023-08-27 1 1 0 7 77
2023-08-28 1 1 0 4 1566
2023-08-29 0 0 0 13 2030
2023-08-30 0 0 0 15 98
2023-08-31 5 5 0 5 293
Lipiec 2023 27 27 0 48 229565
Czerwiec 2023 32 32 0 20 170756
2023-06-01 0 0 0 12 289
2023-06-02 0 0 0 11 938
2023-06-03 0 0 0 20 204
2023-06-04 0 0 0 7 105
2023-06-05 0 0 0 4 873
2023-06-06 0 0 0 19 276
2023-06-07 2 2 0 18 1512
2023-06-08 2 2 0 17 1866
2023-06-09 0 0 0 16 3499
2023-06-10 0 0 0 15 269
2023-06-11 2 2 0 17 1332
2023-06-12 1 1 0 18 806
2023-06-13 0 0 0 20 380
2023-06-14 0 0 0 16 1531
2023-06-15 9 9 0 15 342
2023-06-16 1 1 0 17 72872
2023-06-17 0 0 0 19 75957
2023-06-18 3 3 0 17 1315
2023-06-19 0 0 0 5 38
2023-06-20 0 0 0 16 1364
2023-06-21 0 0 0 4 215
2023-06-22 3 3 0 7 246
2023-06-23 0 0 0 15 1101
2023-06-24 0 0 0 5 376
2023-06-25 3 3 0 15 158
2023-06-26 4 4 0 6 1356
2023-06-27 0 0 0 9 143
2023-06-28 1 1 0 4 54
2023-06-29 1 1 0 7 1173
2023-06-30 0 0 0 11 166
Maj 2023 12 12 0 43 211574
Kwiecień 2023 20 20 1 115 74290
2023-04-01 1 1 0 6 143
2023-04-02 5 5 0 13 1286
2023-04-03 0 0 0 6 232
2023-04-04 4 4 0 6 2102
2023-04-05 0 0 0 8 958
2023-04-06 1 1 0 5 152
2023-04-07 2 2 0 5 108
2023-04-08 0 0 0 10 876
2023-04-09 4 4 0 7 119
2023-04-10 0 0 0 5 52
2023-04-11 0 0 1 9 564
2023-04-12 0 0 0 6 146
2023-04-13 0 0 0 3 107
2023-04-14 0 0 0 5 961
2023-04-15 0 0 0 10 168
2023-04-16 1 1 0 37 434
2023-04-17 0 0 0 2 1150
2023-04-18 0 0 0 7 143
2023-04-19 0 0 0 7 227
2023-04-20 0 0 0 5 1047
2023-04-21 0 0 0 4 207
2023-04-22 0 0 0 4 47
2023-04-23 0 0 0 115 1786
2023-04-24 0 0 0 39 916
2023-04-25 0 0 0 9 239
2023-04-26 0 0 0 51 1398
2023-04-27 0 0 0 7 515
2023-04-28 0 0 0 4 125
2023-04-29 2 2 0 4 888
2023-04-30 0 0 0 7 57194
Marzec 2023 65 65 0 60 269277
Luty 2023 53 53 0 49 268307
2023-02-01 0 0 0 7 139
2023-02-02 1 1 0 5 272
2023-02-03 2 2 0 6 1292
2023-02-04 0 0 0 8 56210
2023-02-05 1 1 0 36 193927
2023-02-06 0 0 0 26 1545
2023-02-07 0 0 0 9 247
2023-02-08 0 0 0 10 211
2023-02-09 0 0 0 4 1153
2023-02-10 0 0 0 11 170
2023-02-11 0 0 0 17 183
2023-02-12 2 2 0 3 435
2023-02-13 0 0 0 9 955
2023-02-14 0 0 0 6 181
2023-02-15 2 2 0 5 405
2023-02-16 0 0 0 5 1024
2023-02-17 0 0 0 5 251
2023-02-18 0 0 0 13 381
2023-02-19 2 2 0 4 696
2023-02-20 0 0 0 5 2187
2023-02-21 2 2 0 10 580
2023-02-22 6 6 0 17 987
2023-02-23 10 10 0 6 190
2023-02-24 6 6 0 10 472
2023-02-25 8 8 0 19 1417
2023-02-26 0 0 0 23 311
2023-02-27 9 9 0 49 1145
2023-02-28 2 2 0 7 1341
Styczeń 2023 8 8 1 45 17272
* 2022 107 109 1 94 767027
Grudzień 2022 11 11 0 42 258553
2022-12-01 0 0 0 8 232
2022-12-02 0 0 0 12 219
2022-12-03 0 0 0 13 330
2022-12-04 0 0 0 9 226
2022-12-05 1 1 0 8 142
2022-12-06 0 0 0 39 3584
2022-12-07 0 0 0 6 1166
2022-12-08 0 0 0 20 245
2022-12-09 0 0 0 5 170
2022-12-10 0 0 0 6 1249
2022-12-11 0 0 0 4 152
2022-12-12 0 0 0 5 237
2022-12-13 2 2 0 5 1356
2022-12-14 0 0 0 7 226
2022-12-15 5 5 0 5 181
2022-12-16 0 0 0 42 778
2022-12-17 0 0 0 4 837
2022-12-18 0 0 0 4 124
2022-12-19 0 0 0 5 252
2022-12-20 0 0 0 4 1284
2022-12-21 0 0 0 6 114976
2022-12-22 0 0 0 6 115698
2022-12-23 0 0 0 7 8939
2022-12-24 1 1 0 7 276
2022-12-25 0 0 0 6 178
2022-12-26 0 0 0 4 1080
2022-12-27 0 0 0 8 155
2022-12-28 0 0 0 7 114
2022-12-29 0 0 0 5 903
2022-12-30 2 2 0 4 3073
2022-12-31 0 0 0 7 171
Listopad 2022 7 7 0 40 58281
2022-11-01 0 0 0 7 46158
2022-11-02 0 0 0 8 187
2022-11-03 0 0 0 5 159
2022-11-04 0 0 0 7 181
2022-11-05 1 1 0 33 468
2022-11-06 2 2 0 5 129
2022-11-07 0 0 0 7 186
2022-11-08 0 0 0 7 131
2022-11-09 0 0 0 3 88
2022-11-10 0 0 0 5 80
2022-11-11 2 2 0 4 110
2022-11-12 0 0 0 3 81
2022-11-13 0 0 0 4 85
2022-11-14 0 0 0 12 136
2022-11-15 0 0 0 37 1072
2022-11-16 0 0 0 37 902
2022-11-17 1 1 0 4 2116
2022-11-18 0 0 0 5 1074
2022-11-19 0 0 0 5 94
2022-11-20 0 0 0 5 68
2022-11-21 0 0 0 40 1406
2022-11-22 0 0 0 6 177
2022-11-23 0 0 0 6 169
2022-11-24 1 1 0 9 171
2022-11-25 0 0 0 15 1326
2022-11-26 0 0 0 5 114
2022-11-27 0 0 0 6 93
2022-11-28 0 0 0 7 904
2022-11-29 0 0 0 7 234
2022-11-30 0 0 0 6 182
Październik 2022 31 31 0 38 191286
Wrzesień 2022 21 21 0 94 80613
2022-09-01 0 0 0 8 494
2022-09-02 0 0 0 6 712
2022-09-03 0 0 0 5 162
2022-09-04 1 1 0 11 1105
2022-09-05 0 0 0 7 579
2022-09-06 1 1 0 8 7981
2022-09-07 0 0 0 6 28885
2022-09-08 0 0 0 7 19340
2022-09-09 0 0 0 10 345
2022-09-10 0 0 0 11 719
2022-09-11 1 1 0 7 444
2022-09-12 8 8 0 13 645
2022-09-13 0 0 0 14 1310
2022-09-14 0 0 0 11 236
2022-09-15 0 0 0 10 401
2022-09-16 0 0 0 16 1058
2022-09-17 0 0 0 5 78
2022-09-18 1 1 0 11 303
2022-09-19 0 0 0 8 917
2022-09-20 3 3 0 7 292
2022-09-21 3 3 0 10 3590
2022-09-22 0 0 0 6 978
2022-09-23 0 0 0 8 450
2022-09-24 0 0 0 5 385
2022-09-25 1 1 0 8 1050
2022-09-26 0 0 0 8 228
2022-09-27 0 0 0 9 4450
2022-09-28 0 0 0 94 2763
2022-09-29 2 2 0 87 335
2022-09-30 0 0 0 6 378
Sierpień 2022 35 35 0 36 21006
2022-08-01 0 0 0 8 479
2022-08-02 0 0 0 36 493
2022-08-03 0 0 0 4 846
2022-08-04 0 0 0 5 3309
2022-08-05 0 0 0 12 159
2022-08-06 0 0 0 5 1287
2022-08-07 0 0 0 5 600
2022-08-08 1 1 0 4 457
2022-08-09 5 5 0 5 863
2022-08-10 1 1 0 5 991
2022-08-11 1 1 0 6 151
2022-08-12 1 1 0 7 641
2022-08-13 0 0 0 16 768
2022-08-14 3 3 0 6 482
2022-08-15 4 4 0 6 568
2022-08-16 1 1 0 8 417
2022-08-17 6 6 0 6 855
2022-08-18 1 1 0 7 597
2022-08-19 3 3 0 5 137
2022-08-20 0 0 0 8 964
2022-08-21 1 1 0 4 547
2022-08-22 1 1 0 5 190
2022-08-23 0 0 0 6 754
2022-08-24 3 3 0 5 538
2022-08-25 0 0 0 7 380
2022-08-26 0 0 0 5 578
2022-08-27 0 0 0 5 496
2022-08-28 3 3 0 3 409
2022-08-29 0 0 0 5 605
2022-08-30 0 0 0 11 720
2022-08-31 0 0 0 5 725
Lipiec 2022 0 0 0 14 20800
2022-07-01 0 0 0 5 388
2022-07-02 0 0 0 6 1114
2022-07-03 0 0 0 6 1079
2022-07-04 0 0 0 14 567
2022-07-05 0 0 0 6 801
2022-07-06 0 0 0 6 322
2022-07-07 0 0 0 5 429
2022-07-08 0 0 0 4 987
2022-07-09 0 0 0 6 132
2022-07-10 0 0 0 5 596
2022-07-11 0 0 0 7 986
2022-07-12 0 0 0 5 102
2022-07-13 0 0 0 4 192
2022-07-14 0 0 0 4 1870
2022-07-15 0 0 0 7 2393
2022-07-16 0 0 0 4 388
2022-07-17 0 0 0 5 978
2022-07-18 0 0 0 6 176
2022-07-19 0 0 0 4 493
2022-07-20 0 0 0 5 973
2022-07-21 0 0 0 13 168
2022-07-22 0 0 0 4 578
2022-07-23 0 0 0 5 1158
2022-07-24 0 0 0 8 220
2022-07-25 0 0 0 14 600
2022-07-26 0 0 0 4 660
2022-07-27 0 0 0 4 148
2022-07-28 0 0 0 5 488
2022-07-29 0 0 0 6 1222
2022-07-30 0 0 0 4 92
2022-07-31 0 0 0 5 500
Czerwiec 2022 1 3 0 8 16966
2022-06-01 0 0 0 5 750
2022-06-02 0 0 0 7 362
2022-06-03 0 0 0 7 857
2022-06-04 0 0 0 7 678
2022-06-05 0 0 0 3 131
2022-06-06 0 0 0 6 546
2022-06-07 0 0 0 7 1010
2022-06-08 0 0 0 6 313
2022-06-09 0 0 0 7 856
2022-06-10 0 0 0 5 1244
2022-06-11 1 3 0 4 616
2022-06-12 0 0 0 5 562
2022-06-13 0 0 0 8 844
2022-06-14 0 0 0 8 503
2022-06-15 0 0 0 8 600
2022-06-16 0 0 0 7 195
2022-06-17 0 0 0 5 299
2022-06-18 0 0 0 4 512
2022-06-19 0 0 0 5 116
2022-06-20 0 0 0 8 910
2022-06-21 0 0 0 6 339
2022-06-22 0 0 0 4 356
2022-06-23 0 0 0 6 958
2022-06-24 0 0 0 5 484
2022-06-25 0 0 0 4 101
2022-06-26 0 0 0 5 346
2022-06-27 0 0 0 6 1211
2022-06-28 0 0 0 4 162
2022-06-29 0 0 0 6 885
2022-06-30 0 0 0 5 220
Maj 2022 1 1 1 13 21267
Kwiecień 2022 0 0 0 23 17058
2022-04-01 0 0 0 6 1645
2022-04-02 0 0 0 14 404
2022-04-03 0 0 0 16 575
2022-04-04 0 0 0 7 419
2022-04-05 0 0 0 6 422
2022-04-06 0 0 0 6 569
2022-04-07 0 0 0 7 825
2022-04-08 0 0 0 6 405
2022-04-09 0 0 0 5 322
2022-04-10 0 0 0 10 774
2022-04-11 0 0 0 7 460
2022-04-12 0 0 0 13 321
2022-04-13 0 0 0 7 230
2022-04-14 0 0 0 8 423
2022-04-15 0 0 0 14 995
2022-04-16 0 0 0 9 472
2022-04-17 0 0 0 7 1133
2022-04-18 0 0 0 4 254
2022-04-19 0 0 0 7 498
2022-04-20 0 0 0 10 376
2022-04-21 0 0 0 3 175
2022-04-22 0 0 0 7 432
2022-04-23 0 0 0 4 346
2022-04-24 0 0 0 9 1363
2022-04-25 0 0 0 6 1354
2022-04-26 0 0 0 5 337
2022-04-27 0 0 0 6 534
2022-04-28 0 0 0 6 450
2022-04-29 0 0 0 21 349
2022-04-30 0 0 0 23 196
Marzec 2022 0 0 0 26 17997
Luty 2022 0 0 0 14 25283
2022-02-01 0 0 0 6 234
2022-02-02 0 0 0 4 3701
2022-02-03 0 0 0 5 1937
2022-02-04 0 0 0 7 327
2022-02-05 0 0 0 6 790
2022-02-06 0 0 0 9 532
2022-02-07 0 0 0 14 400
2022-02-08 0 0 0 12 1177
2022-02-09 0 0 0 13 558
2022-02-10 0 0 0 7 221
2022-02-11 0 0 0 6 1146
2022-02-12 0 0 0 7 1033
2022-02-13 0 0 0 6 137
2022-02-14 0 0 0 7 1132
2022-02-15 0 0 0 6 469
2022-02-16 0 0 0 9 1800
2022-02-17 0 0 0 6 1605
2022-02-18 0 0 0 6 586
2022-02-19 0 0 0 6 332
2022-02-20 0 0 0 7 697
2022-02-21 0 0 0 9 1733
2022-02-22 0 0 0 4 308
2022-02-23 0 0 0 7 597
2022-02-24 0 0 0 6 614
2022-02-25 0 0 0 5 461
2022-02-26 0 0 0 12 2154
2022-02-27 0 0 0 9 412
2022-02-28 0 0 0 7 190
Styczeń 2022 0 0 0 12 37917
2022-01-01 0 0 0 6 487
2022-01-02 0 0 0 12 1650
2022-01-03 0 0 0 7 1037
2022-01-04 0 0 0 7 580
2022-01-05 0 0 0 7 1987
2022-01-06 0 0 0 7 458
2022-01-07 0 0 0 10 358
2022-01-08 0 0 0 10 1847
2022-01-09 0 0 0 5 388
2022-01-10 0 0 0 4 246
2022-01-11 0 0 0 8 1460
2022-01-12 0 0 0 10 1385
2022-01-13 0 0 0 6 1230
2022-01-14 0 0 0 8 1604
2022-01-15 0 0 0 6 1485
2022-01-16 0 0 0 8 1178
2022-01-17 0 0 0 12 7753
2022-01-18 0 0 0 8 765
2022-01-19 0 0 0 9 264
2022-01-20 0 0 0 10 767
2022-01-21 0 0 0 7 1187
2022-01-22 0 0 0 6 1112
2022-01-23 0 0 0 8 635
2022-01-24 0 0 0 7 980
2022-01-25 0 0 0 10 1462
2022-01-26 0 0 0 6 692
2022-01-27 0 0 0 10 1135
2022-01-28 0 0 0 8 352
2022-01-29 0 0 0 10 1610
2022-01-30 0 0 0 8 1115
2022-01-31 0 0 0 9 708
* 2021 0 0 1 166 367752
Grudzień 2021 0 0 0 17 25843
2021-12-01 0 0 0 6 201
2021-12-02 0 0 0 6 338
2021-12-03 0 0 0 8 1021
2021-12-04 0 0 0 10 334
2021-12-05 0 0 0 7 486
2021-12-06 0 0 0 6 835
2021-12-07 0 0 0 6 1465
2021-12-08 0 0 0 7 710
2021-12-09 0 0 0 16 1791
2021-12-10 0 0 0 6 687
2021-12-11 0 0 0 9 210
2021-12-12 0 0 0 13 889
2021-12-13 0 0 0 11 468
2021-12-14 0 0 0 7 191
2021-12-15 0 0 0 8 1367
2021-12-16 0 0 0 9 329
2021-12-17 0 0 0 16 752
2021-12-18 0 0 0 10 1125
2021-12-19 0 0 0 4 920
2021-12-20 0 0 0 17 763
2021-12-21 0 0 0 6 1948
2021-12-22 0 0 0 10 393
2021-12-23 0 0 0 12 442
2021-12-24 0 0 0 7 1291
2021-12-25 0 0 0 7 641
2021-12-26 0 0 0 9 503
2021-12-27 0 0 0 9 1255
2021-12-28 0 0 0 7 889
2021-12-29 0 0 0 7 742
2021-12-30 0 0 0 10 1783
2021-12-31 0 0 0 6 1074
Listopad 2021 0 0 0 17 52408
2021-11-01 0 0 0 6 574
2021-11-02 0 0 0 6 1278
2021-11-03 0 0 0 10 260
2021-11-04 0 0 0 11 301
2021-11-05 0 0 0 16 1629
2021-11-06 0 0 0 9 2621
2021-11-07 0 0 0 8 1871
2021-11-08 0 0 0 12 1171
2021-11-09 0 0 0 16 585
2021-11-10 0 0 0 7 282
2021-11-11 0 0 0 9 892
2021-11-12 0 0 0 6 501
2021-11-13 0 0 0 6 203
2021-11-14 0 0 0 8 1174
2021-11-15 0 0 0 16 775
2021-11-16 0 0 0 5 135
2021-11-17 0 0 0 8 902
2021-11-18 0 0 0 5 440
2021-11-19 0 0 0 8 249
2021-11-20 0 0 0 12 427
2021-11-21 0 0 0 8 1268
2021-11-22 0 0 0 9 786
2021-11-23 0 0 0 9 9331
2021-11-24 0 0 0 17 10145
2021-11-25 0 0 0 15 10773
2021-11-26 0 0 0 7 909
2021-11-27 0 0 0 8 970
2021-11-28 0 0 0 11 227
2021-11-29 0 0 0 7 878
2021-11-30 0 0 0 9 851
Październik 2021 0 0 0 29 24434
Wrzesień 2021 0 0 0 27 22349
2021-09-01 0 0 0 10 502
2021-09-02 0 0 0 7 1232
2021-09-03 0 0 0 10 512
2021-09-04 0 0 0 7 253
2021-09-05 0 0 0 10 917
2021-09-06 0 0 0 5 491
2021-09-07 0 0 0 11 260
2021-09-08 0 0 0 7 1892
2021-09-09 0 0 0 6 567
2021-09-10 0 0 0 10 297
2021-09-11 0 0 0 6 1051
2021-09-12 0 0 0 7 630
2021-09-13 0 0 0 9 228
2021-09-14 0 0 0 9 1325
2021-09-15 0 0 0 24 690
2021-09-16 0 0 0 7 288
2021-09-17 0 0 0 9 595
2021-09-18 0 0 0 8 462
2021-09-19 0 0 0 8 741
2021-09-20 0 0 0 10 1227
2021-09-21 0 0 0 12 250
2021-09-22 0 0 0 7 363
2021-09-23 0 0 0 27 1980
2021-09-24 0 0 0 15 379
2021-09-25 0 0 0 7 291
2021-09-26 0 0 0 11 973
2021-09-27 0 0 0 17 1140
2021-09-28 0 0 0 22 897
2021-09-29 0 0 0 10 1206
2021-09-30 0 0 0 20 710
Sierpień 2021 0 0 0 30 45654
2021-08-01 0 0 0 5 1203
2021-08-02 0 0 0 13 829
2021-08-03 0 0 0 9 1546
2021-08-04 0 0 0 7 205
2021-08-05 0 0 0 7 683
2021-08-06 0 0 0 9 974
2021-08-07 0 0 0 8 955
2021-08-08 0 0 0 8 966
2021-08-09 0 0 0 6 3462
2021-08-10 0 0 0 10 478
2021-08-11 0 0 0 12 822
2021-08-12 0 0 0 12 1355
2021-08-13 0 0 0 8 3623
2021-08-14 0 0 0 13 2757
2021-08-15 0 0 0 12 1122
2021-08-16 0 0 0 8 1188
2021-08-17 0 0 0 11 1125
2021-08-18 0 0 0 10 881
2021-08-19 0 0 0 8 575
2021-08-20 0 0 0 10 1019
2021-08-21 0 0 0 8 711
2021-08-22 0 0 0 6 574
2021-08-23 0 0 0 11 632
2021-08-24 0 0 0 4 1968
2021-08-25 0 0 0 15 10563
2021-08-26 0 0 0 9 441
2021-08-27 0 0 0 25 1385
2021-08-28 0 0 0 12 832
2021-08-29 0 0 0 13 796
2021-08-30 0 0 0 13 1203
2021-08-31 0 0 0 30 781
Lipiec 2021 0 0 1 13 24361
Czerwiec 2021 0 0 0 21 26412
Maj 2021 0 0 0 166 26144
2021-05-01 0 0 0 6 2053
2021-05-02 0 0 0 8 443
2021-05-03 0 0 0 7 851
2021-05-04 0 0 0 6 370
2021-05-05 0 0 0 8 1396
2021-05-06 0 0 0 5 268
2021-05-07 0 0 0 9 618
2021-05-08 0 0 0 6 693
2021-05-09 0 0 0 8 843
2021-05-10 0 0 0 9 616
2021-05-11 0 0 0 19 546
2021-05-12 0 0 0 9 1710
2021-05-13 0 0 0 7 550
2021-05-14 0 0 0 9 668
2021-05-15 0 0 0 20 581
2021-05-16 0 0 0 5 210
2021-05-17 0 0 0 7 516
2021-05-18 0 0 0 7 1130
2021-05-19 0 0 0 7 516
2021-05-20 0 0 0 12 1024
2021-05-21 0 0 0 10 463
2021-05-22 0 0 0 12 826
2021-05-23 0 0 0 166 802
2021-05-24 0 0 0 21 2350
2021-05-25 0 0 0 10 737
2021-05-26 0 0 0 31 547
2021-05-27 0 0 0 25 1887
2021-05-28 0 0 0 20 854
2021-05-29 0 0 0 9 347
2021-05-30 0 0 0 10 1377
2021-05-31 0 0 0 11 352
Kwiecień 2021 0 0 0 19 26099
2021-04-01 0 0 0 7 807
2021-04-02 0 0 0 11 1203
2021-04-03 0 0 0 6 815
2021-04-04 0 0 0 4 220
2021-04-05 0 0 0 7 1530
2021-04-06 0 0 0 7 640
2021-04-07 0 0 0 12 321
2021-04-08 0 0 0 7 1453
2021-04-09 0 0 0 8 542
2021-04-10 0 0 0 5 260
2021-04-11 0 0 0 7 1188
2021-04-12 0 0 0 5 604
2021-04-13 0 0 0 6 318
2021-04-14 0 0 0 5 938
2021-04-15 0 0 0 8 2489
2021-04-16 0 0 0 5 495
2021-04-17 0 0 0 5 1305
2021-04-18 0 0 0 19 466
2021-04-19 0 0 0 4 532
2021-04-20 0 0 0 8 1773
2021-04-21 0 0 0 16 356
2021-04-22 0 0 0 7 213
2021-04-23 0 0 0 8 1326
2021-04-24 0 0 0 15 728
2021-04-25 0 0 0 5 184
2021-04-26 0 0 0 15 1486
2021-04-27 0 0 0 17 696
2021-04-28 0 0 0 13 308
2021-04-29 0 0 0 6 1512
2021-04-30 0 0 0 6 1391
Marzec 2021 0 0 0 12 25520
2021-03-01 0 0 0 6 1109
2021-03-02 0 0 0 7 573
2021-03-03 0 0 0 5 748
