antysop.info - Centrum statystyki

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
25
Wiadomości w sumie:
994
Wątków w sumie:
699
Kategorii w sumie:
6
Użytkownicy online:
10
Najwięcej online:
457 - Marzec 12, 2020, 04:18:30
Online dzisiaj:
63
Wszystkich wyświetleń strony:
4906354
Średnio rejestracji na dzień:
0.01
Średnio wiadomości na dzień:
0.24
Średnio wątków na dzień:
0.16
Działów w sumie:
14
Najnowszy użytkownik:
piotra1997
Średnio online na dzień:
9.03
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1:2
Średnio wyświetleń na dzień:
1112.55

10 najaktywniejszych użytkowników

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Techminator
12d19g 7m
antysop
7d12g 55m
r00t
1d1g 57m
Wikki_SuXXX
4g 47m
Shado
4g 37m
TonyBlair
4g 24m
abcd
2g 5m
rufus
1g 31m
pieszczooszka
1g 11m
Red
1g 0m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 85 85 0 63 801024
Maj 2024 1 1 0 63 1970
Kwiecień 2024 26 26 0 48 266585
Marzec 2024 6 6 0 28 208129
2024-03-01 0 0 0 20 2312
2024-03-02 0 0 0 19 139
2024-03-03 0 0 0 5 913
2024-03-04 0 0 0 4 316
2024-03-05 0 0 0 3 78
2024-03-06 0 0 0 5 835
2024-03-07 0 0 0 20 312
2024-03-08 0 0 0 17 74
2024-03-09 0 0 0 24 1090
2024-03-10 0 0 0 15 183
2024-03-11 0 0 0 16 81
2024-03-12 0 0 0 19 84261
2024-03-13 0 0 0 17 86150
2024-03-14 1 1 0 8 8778
2024-03-15 0 0 0 5 1080
2024-03-16 0 0 0 5 81
2024-03-17 4 4 0 5 90
2024-03-18 0 0 0 4 518
2024-03-19 0 0 0 15 472
2024-03-20 0 0 0 7 511
2024-03-21 0 0 0 8 422
2024-03-22 0 0 0 4 375
2024-03-23 0 0 0 3 55
2024-03-24 0 0 0 16 692
2024-03-25 0 0 0 14 9693
2024-03-26 0 0 0 26 375
2024-03-27 0 0 0 5 2691
2024-03-28 1 1 0 23 709
2024-03-29 0 0 0 28 3599
2024-03-30 0 0 0 16 412
2024-03-31 0 0 0 14 832
Luty 2024 13 13 0 52 84764
2024-02-01 0 0 0 11 59155
2024-02-02 0 0 0 7 396
2024-02-03 0 0 0 8 1350
2024-02-04 2 2 0 5 455
2024-02-05 0 0 0 52 3871
2024-02-06 1 1 0 43 4714
2024-02-07 0 0 0 7 176
2024-02-08 1 1 0 11 738
2024-02-09 0 0 0 13 317
2024-02-10 1 1 0 5 412
2024-02-11 4 4 0 50 2797
2024-02-12 0 0 0 6 220
2024-02-13 1 1 0 28 243
2024-02-14 0 0 0 5 1188
2024-02-15 1 1 0 6 178
2024-02-16 0 0 0 4 2181
2024-02-17 1 1 0 8 1093
2024-02-18 0 0 0 10 232
2024-02-19 0 0 0 4 58
2024-02-20 0 0 0 19 1172
2024-02-21 0 0 0 11 105
2024-02-22 0 0 0 5 55
2024-02-23 0 0 0 6 789
2024-02-24 0 0 0 25 254
2024-02-25 1 1 0 18 135
2024-02-26 0 0 0 16 1100
2024-02-27 0 0 0 24 153
2024-02-28 0 0 0 7 133
2024-02-29 0 0 0 5 1094
Styczeń 2024 39 39 0 45 239576
2024-01-01 3 3 0 21 836
2024-01-02 0 0 0 17 92
2024-01-03 2 2 0 23 260
2024-01-04 1 1 0 33 466
2024-01-05 0 0 0 39 4352
2024-01-06 1 1 0 25 258
2024-01-07 3 3 0 6 72
2024-01-08 0 0 0 44 2648
2024-01-09 2 2 0 39 955
2024-01-10 0 0 0 5 123
2024-01-11 0 0 0 13 915
2024-01-12 0 0 0 9 116
2024-01-13 0 0 0 31 359
2024-01-14 1 1 0 2 705
2024-01-15 0 0 0 14 124
2024-01-16 0 0 0 9 104
2024-01-17 2 2 0 4 1032
2024-01-18 2 2 0 30 382
2024-01-19 0 0 0 36 886
2024-01-20 3 3 0 18 1034
2024-01-21 4 4 0 12 177
2024-01-22 2 2 0 11 456
2024-01-23 0 0 0 7 28084
2024-01-24 0 0 0 32 250
2024-01-25 2 2 0 10 158
2024-01-26 0 0 0 6 505
2024-01-27 0 0 0 11 375
2024-01-28 4 4 0 15 210
2024-01-29 2 2 0 8 583
2024-01-30 2 2 0 45 40703
2024-01-31 3 3 0 6 152356
* 2023 358 358 3 115 1932122
Grudzień 2023 30 30 0 39 179132
2023-12-01 3 3 0 22 816
2023-12-02 0 0 0 12 441
2023-12-03 1 1 0 17 1332
2023-12-04 0 0 0 6 469
2023-12-05 0 0 0 27 661
2023-12-06 1 1 0 6 431
2023-12-07 1 1 0 4 772
2023-12-08 3 3 0 4 65
2023-12-09 0 0 0 21 149
2023-12-10 2 2 0 6 956
2023-12-11 0 0 0 5 458
2023-12-12 0 0 0 18 190
2023-12-13 0 0 0 9 778
2023-12-14 1 1 0 4 436
2023-12-15 0 0 0 39 380
2023-12-16 0 0 0 6 1010
2023-12-17 0 0 0 5 37
2023-12-18 3 3 0 4 140
2023-12-19 3 3 0 13 465
2023-12-20 0 0 0 31 699
2023-12-21 1 1 0 17 29879
2023-12-22 2 2 0 16 88843
2023-12-23 0 0 0 4 46121
2023-12-24 2 2 0 5 70
2023-12-25 1 1 0 33 806
2023-12-26 1 1 0 18 888
2023-12-27 0 0 0 6 180
2023-12-28 0 0 0 12 283
2023-12-29 2 2 0 8 893
2023-12-30 1 1 0 13 376
2023-12-31 2 2 0 7 108
Listopad 2023 28 28 1 48 265063
2023-11-01 2 2 0 13 149
2023-11-02 0 0 0 22 241
2023-11-03 3 3 0 7 154
2023-11-04 1 1 0 5 59
2023-11-05 0 0 0 7 63
2023-11-06 0 0 0 4 76
2023-11-07 1 1 0 5 90
2023-11-08 2 2 0 22 194
2023-11-09 0 0 0 17 106
2023-11-10 0 0 0 13 132
2023-11-11 0 0 0 10 84
2023-11-12 0 0 0 15 133129
2023-11-13 2 2 0 36 116604
2023-11-14 0 0 0 8 132
2023-11-15 2 2 0 4 96
2023-11-16 0 0 0 5 33
2023-11-17 0 0 0 14 3933
2023-11-18 0 0 1 14 1532
2023-11-19 4 4 0 21 803
2023-11-20 0 0 0 14 108
2023-11-21 1 1 0 22 1408
2023-11-22 0 0 0 7 234
2023-11-23 1 1 0 5 118
2023-11-24 0 0 0 48 1071
2023-11-25 2 2 0 4 435
2023-11-26 0 0 0 10 101
2023-11-27 4 4 0 9 2860
2023-11-28 0 0 0 12 569
2023-11-29 2 2 0 6 117
2023-11-30 1 1 0 17 432
Październik 2023 29 29 0 60 17529
2023-10-01 2 2 0 22 778
2023-10-02 0 0 0 60 1069
2023-10-03 1 1 0 23 588
2023-10-04 1 1 0 19 453
2023-10-05 0 0 0 6 1134
2023-10-06 0 0 0 18 508
2023-10-07 0 0 0 6 318
2023-10-08 3 3 0 5 1080
2023-10-09 2 2 0 4 119
2023-10-10 3 3 0 51 997
2023-10-11 3 3 0 6 1252
2023-10-12 0 0 0 30 314
2023-10-13 0 0 0 10 128
2023-10-14 2 2 0 6 1061
2023-10-15 1 1 0 41 579
2023-10-16 0 0 0 4 2263
2023-10-17 1 1 0 3 644
2023-10-18 1 1 0 51 785
2023-10-19 0 0 0 4 82
2023-10-20 0 0 0 3 1068
2023-10-21 0 0 0 10 76
2023-10-22 6 6 0 4 91
2023-10-23 0 0 0 12 1124
2023-10-24 0 0 0 8 222
2023-10-25 0 0 0 3 50
2023-10-26 0 0 0 3 42
2023-10-27 0 0 0 15 257
2023-10-28 0 0 0 11 78
2023-10-29 3 3 0 7 149
2023-10-30 0 0 0 5 146
2023-10-31 0 0 0 14 74
Wrzesień 2023 31 31 0 73 167217
2023-09-01 0 0 0 21 1931
2023-09-02 0 0 0 3 42
2023-09-03 0 0 0 4 84
2023-09-04 0 0 0 16 160
2023-09-05 0 0 0 3 68
2023-09-06 0 0 0 13 128
2023-09-07 0 0 0 10 285
2023-09-08 4 4 0 38 744
2023-09-09 0 0 0 38 505
2023-09-10 1 1 0 2 46
2023-09-11 0 0 0 3 96
2023-09-12 0 0 0 6 32
2023-09-13 1 1 0 7 73
2023-09-14 2 2 0 4 95
2023-09-15 3 3 0 17 211
2023-09-16 0 0 0 73 2281
2023-09-17 0 0 0 4 383
2023-09-18 0 0 0 5 380
2023-09-19 0 0 0 14 1141
2023-09-20 4 4 0 6 67
2023-09-21 2 2 0 6 98
2023-09-22 2 2 0 4 19588
2023-09-23 1 1 0 7 60723
2023-09-24 5 5 0 18 74625
2023-09-25 1 1 0 11 286
2023-09-26 0 0 0 17 1143
2023-09-27 0 0 0 10 119
2023-09-28 2 2 0 16 239
2023-09-29 3 3 0 16 1354
2023-09-30 0 0 0 17 290
Sierpień 2023 23 23 0 55 62140
2023-08-01 0 0 0 5 46231
2023-08-02 1 1 0 55 1478
2023-08-03 0 0 0 3 81
2023-08-04 1 1 0 12 322
2023-08-05 0 0 0 10 1096
2023-08-06 0 0 0 15 73
2023-08-07 0 0 0 4 91
2023-08-08 0 0 0 5 916
2023-08-09 5 5 0 5 263
2023-08-10 0 0 0 2 28
2023-08-11 0 0 0 5 645
2023-08-12 0 0 0 5 720
2023-08-13 0 0 0 5 77
2023-08-14 1 1 0 14 1244
2023-08-15 0 0 0 16 281
2023-08-16 0 0 0 4 119
2023-08-17 2 2 0 42 1506
2023-08-18 0 0 0 6 2117
2023-08-19 0 0 0 3 154
2023-08-20 1 1 0 4 73
2023-08-21 0 0 0 12 88
2023-08-22 0 0 0 4 120
2023-08-23 3 3 0 4 38
2023-08-24 2 2 0 46 254
2023-08-25 0 0 0 3 36
2023-08-26 0 0 0 2 25
2023-08-27 1 1 0 7 77
2023-08-28 1 1 0 4 1566
2023-08-29 0 0 0 13 2030
2023-08-30 0 0 0 15 98
2023-08-31 5 5 0 5 293
Lipiec 2023 27 27 0 48 229565
2023-07-01 1 1 0 48 363
2023-07-02 3 3 0 8 1212
2023-07-03 0 0 0 17 397
2023-07-04 0 0 0 9 2205
2023-07-05 0 0 0 17 1304
2023-07-06 0 0 0 8 450
2023-07-07 3 3 0 15 460
2023-07-08 1 1 0 4 1154
2023-07-09 0 0 0 5 66
2023-07-10 0 0 0 6 212
2023-07-11 0 0 0 6 939
2023-07-12 3 3 0 5 447
2023-07-13 3 3 0 8 154
2023-07-14 1 1 0 5 439
2023-07-15 0 0 0 5 947
2023-07-16 0 0 0 14 174
2023-07-17 0 0 0 6 300
2023-07-18 0 0 0 40 815
2023-07-19 0 0 0 6 166
2023-07-20 0 0 0 19 371
2023-07-21 0 0 0 6 1220
2023-07-22 4 4 0 6 802
2023-07-23 0 0 0 18 405
2023-07-24 0 0 0 6 1320
2023-07-25 2 2 0 37 321
2023-07-26 1 1 0 4 80
2023-07-27 0 0 0 4 1132
2023-07-28 0 0 0 5 141
2023-07-29 0 0 0 4 6971
2023-07-30 5 5 0 4 18397
2023-07-31 0 0 0 4 186201
Czerwiec 2023 32 32 0 20 170756
2023-06-01 0 0 0 12 289
2023-06-02 0 0 0 11 938
2023-06-03 0 0 0 20 204
2023-06-04 0 0 0 7 105
2023-06-05 0 0 0 4 873
2023-06-06 0 0 0 19 276
2023-06-07 2 2 0 18 1512
2023-06-08 2 2 0 17 1866
2023-06-09 0 0 0 16 3499
2023-06-10 0 0 0 15 269
2023-06-11 2 2 0 17 1332
2023-06-12 1 1 0 18 806
2023-06-13 0 0 0 20 380
2023-06-14 0 0 0 16 1531
2023-06-15 9 9 0 15 342
2023-06-16 1 1 0 17 72872
2023-06-17 0 0 0 19 75957
2023-06-18 3 3 0 17 1315
2023-06-19 0 0 0 5 38
2023-06-20 0 0 0 16 1364
2023-06-21 0 0 0 4 215
2023-06-22 3 3 0 7 246
2023-06-23 0 0 0 15 1101
2023-06-24 0 0 0 5 376
2023-06-25 3 3 0 15 158
2023-06-26 4 4 0 6 1356
2023-06-27 0 0 0 9 143
2023-06-28 1 1 0 4 54
2023-06-29 1 1 0 7 1173
2023-06-30 0 0 0 11 166
Maj 2023 12 12 0 43 211574
2023-05-01 0 0 0 7 193075
2023-05-02 0 0 0 6 645
2023-05-03 2 2 0 7 802
2023-05-04 0 0 0 8 183
2023-05-05 0 0 0 6 146
2023-05-06 3 3 0 42 1584
2023-05-07 1 1 0 6 100
2023-05-08 2 2 0 4 113
2023-05-09 0 0 0 5 1242
2023-05-10 0 0 0 6 139
2023-05-11 0 0 0 5 368
2023-05-12 0 0 0 5 1174
2023-05-13 0 0 0 6 98
2023-05-14 0 0 0 8 91
2023-05-15 0 0 0 5 875
2023-05-16 0 0 0 43 588
2023-05-17 1 1 0 4 413
2023-05-18 0 0 0 7 840
2023-05-19 0 0 0 5 2160
2023-05-20 0 0 0 6 427
2023-05-21 0 0 0 6 1225
2023-05-22 0 0 0 8 68
2023-05-23 0 0 0 15 182
2023-05-24 0 0 0 4 1170
2023-05-25 0 0 0 6 251
2023-05-26 0 0 0 15 221
2023-05-27 0 0 0 7 941
2023-05-28 3 3 0 5 139
2023-05-29 0 0 0 42 751
2023-05-30 0 0 0 6 1356
2023-05-31 0 0 0 9 207
Kwiecień 2023 20 20 1 115 74290
2023-04-01 1 1 0 6 143
2023-04-02 5 5 0 13 1286
2023-04-03 0 0 0 6 232
2023-04-04 4 4 0 6 2102
2023-04-05 0 0 0 8 958
2023-04-06 1 1 0 5 152
2023-04-07 2 2 0 5 108
2023-04-08 0 0 0 10 876
2023-04-09 4 4 0 7 119
2023-04-10 0 0 0 5 52
2023-04-11 0 0 1 9 564
2023-04-12 0 0 0 6 146
2023-04-13 0 0 0 3 107
2023-04-14 0 0 0 5 961
2023-04-15 0 0 0 10 168
2023-04-16 1 1 0 37 434
2023-04-17 0 0 0 2 1150
2023-04-18 0 0 0 7 143
2023-04-19 0 0 0 7 227
2023-04-20 0 0 0 5 1047
2023-04-21 0 0 0 4 207
2023-04-22 0 0 0 4 47
2023-04-23 0 0 0 115 1786
2023-04-24 0 0 0 39 916
2023-04-25 0 0 0 9 239
2023-04-26 0 0 0 51 1398
2023-04-27 0 0 0 7 515
2023-04-28 0 0 0 4 125
2023-04-29 2 2 0 4 888
2023-04-30 0 0 0 7 57194
Marzec 2023 65 65 0 60 269277
2023-03-01 7 7 0 4 143
2023-03-02 15 15 0 4 406
2023-03-03 4 4 0 7 929
2023-03-04 1 1 0 9 240
2023-03-05 1 1 0 7 107
2023-03-06 3 3 0 60 1533
2023-03-07 3 3 0 5 416
2023-03-08 0 0 0 6 599
2023-03-09 2 2 0 48 954
2023-03-10 1 1 0 8 300
2023-03-11 2 2 0 6 137
2023-03-12 2 2 0 5 1214
2023-03-13 1 1 0 5 234
2023-03-14 2 2 0 4 147
2023-03-15 0 0 0 6 1156
2023-03-16 5 5 0 7 203
2023-03-17 1 1 0 4 147
2023-03-18 4 4 0 36 1068
2023-03-19 0 0 0 6 87680
2023-03-20 2 2 0 7 162638
2023-03-21 1 1 0 6 3969
2023-03-22 2 2 0 7 168
2023-03-23 1 1 0 5 160
2023-03-24 0 0 0 5 1231
2023-03-25 1 1 0 7 115
2023-03-26 0 0 0 6 402
2023-03-27 3 3 0 8 1301
2023-03-28 0 0 0 31 197
2023-03-29 0 0 0 6 178
2023-03-30 0 0 0 5 1207
2023-03-31 1 1 0 5 98
Luty 2023 53 53 0 49 268307
2023-02-01 0 0 0 7 139
2023-02-02 1 1 0 5 272
2023-02-03 2 2 0 6 1292
2023-02-04 0 0 0 8 56210
2023-02-05 1 1 0 36 193927
2023-02-06 0 0 0 26 1545
2023-02-07 0 0 0 9 247
2023-02-08 0 0 0 10 211
2023-02-09 0 0 0 4 1153
2023-02-10 0 0 0 11 170
2023-02-11 0 0 0 17 183
2023-02-12 2 2 0 3 435
2023-02-13 0 0 0 9 955
2023-02-14 0 0 0 6 181
2023-02-15 2 2 0 5 405
2023-02-16 0 0 0 5 1024
2023-02-17 0 0 0 5 251
2023-02-18 0 0 0 13 381
2023-02-19 2 2 0 4 696
2023-02-20 0 0 0 5 2187
2023-02-21 2 2 0 10 580
2023-02-22 6 6 0 17 987
2023-02-23 10 10 0 6 190
2023-02-24 6 6 0 10 472
2023-02-25 8 8 0 19 1417
2023-02-26 0 0 0 23 311
2023-02-27 9 9 0 49 1145
2023-02-28 2 2 0 7 1341
Styczeń 2023 8 8 1 45 17272
2023-01-01 0 0 0 15 636
2023-01-02 0 0 0 8 128
2023-01-03 0 0 0 8 136
2023-01-04 1 1 0 29 1003
2023-01-05 0 0 0 10 778
2023-01-06 0 0 0 9 196
2023-01-07 0 0 0 7 3272
2023-01-08 0 0 0 32 159
2023-01-09 0 0 0 4 211
2023-01-10 0 0 0 5 937
2023-01-11 0 0 0 4 163
2023-01-12 0 0 0 6 304
2023-01-13 0 0 0 5 1056
2023-01-14 0 0 0 3 81
2023-01-15 1 1 0 16 359
2023-01-16 0 0 0 8 1128
2023-01-17 0 0 0 7 193
2023-01-18 0 0 0 9 215
2023-01-19 0 0 0 5 686
2023-01-20 0 0 0 2 132
2023-01-21 0 0 0 3 360
2023-01-22 0 0 0 5 918
2023-01-23 1 1 0 45 289
2023-01-24 0 0 0 5 163
2023-01-25 2 2 0 7 943
2023-01-26 2 2 0 4 149
2023-01-27 0 0 0 19 214
2023-01-28 0 0 1 40 791
2023-01-29 0 0 0 4 128
2023-01-30 1 1 0 30 257
2023-01-31 0 0 0 4 1287
* 2022 107 109 1 94 767027
Grudzień 2022 11 11 0 42 258553
2022-12-01 0 0 0 8 232
2022-12-02 0 0 0 12 219
2022-12-03 0 0 0 13 330
2022-12-04 0 0 0 9 226
2022-12-05 1 1 0 8 142
2022-12-06 0 0 0 39 3584
2022-12-07 0 0 0 6 1166
2022-12-08 0 0 0 20 245
2022-12-09 0 0 0 5 170
2022-12-10 0 0 0 6 1249
2022-12-11 0 0 0 4 152
2022-12-12 0 0 0 5 237
2022-12-13 2 2 0 5 1356
2022-12-14 0 0 0 7 226
2022-12-15 5 5 0 5 181
2022-12-16 0 0 0 42 778
2022-12-17 0 0 0 4 837
2022-12-18 0 0 0 4 124
2022-12-19 0 0 0 5 252
2022-12-20 0 0 0 4 1284
2022-12-21 0 0 0 6 114976
2022-12-22 0 0 0 6 115698
2022-12-23 0 0 0 7 8939
2022-12-24 1 1 0 7 276
2022-12-25 0 0 0 6 178
2022-12-26 0 0 0 4 1080
2022-12-27 0 0 0 8 155
2022-12-28 0 0 0 7 114
2022-12-29 0 0 0 5 903
2022-12-30 2 2 0 4 3073
2022-12-31 0 0 0 7 171
Listopad 2022 7 7 0 40 58281
2022-11-01 0 0 0 7 46158
2022-11-02 0 0 0 8 187
2022-11-03 0 0 0 5 159
2022-11-04 0 0 0 7 181
2022-11-05 1 1 0 33 468
2022-11-06 2 2 0 5 129
2022-11-07 0 0 0 7 186
2022-11-08 0 0 0 7 131
2022-11-09 0 0 0 3 88
2022-11-10 0 0 0 5 80
2022-11-11 2 2 0 4 110
2022-11-12 0 0 0 3 81
2022-11-13 0 0 0 4 85
2022-11-14 0 0 0 12 136
2022-11-15 0 0 0 37 1072
2022-11-16 0 0 0 37 902
2022-11-17 1 1 0 4 2116
2022-11-18 0 0 0 5 1074
2022-11-19 0 0 0 5 94
2022-11-20 0 0 0 5 68
2022-11-21 0 0 0 40 1406
2022-11-22 0 0 0 6 177
2022-11-23 0 0 0 6 169
2022-11-24 1 1 0 9 171
2022-11-25 0 0 0 15 1326
2022-11-26 0 0 0 5 114
2022-11-27 0 0 0 6 93
2022-11-28 0 0 0 7 904
2022-11-29 0 0 0 7 234
2022-11-30 0 0 0 6 182
Październik 2022 31 31 0 38 191286
2022-10-01 1 1 0 7 988
2022-10-02 4 4 0 5 197
2022-10-03 1 1 0 11 312
2022-10-04 0 0 0 15 638
2022-10-05 0 0 0 8 415
2022-10-06 2 2 0 5 259
2022-10-07 2 2 0 8 735
2022-10-08 0 0 0 38 325
2022-10-09 0 0 0 7 306
2022-10-10 0 0 0 6 737
2022-10-11 0 0 0 5 1120
2022-10-12 5 5 0 5 249
2022-10-13 0 0 0 5 417
2022-10-14 1 1 0 3 123
2022-10-15 2 2 0 6 303
2022-10-16 3 3 0 5 982
2022-10-17 1 1 0 6 462
2022-10-18 2 2 0 7 328
2022-10-19 0 0 0 7 1046
2022-10-20 0 0 0 7 249
2022-10-21 2 2 0 9 542
2022-10-22 0 0 0 8 554
2022-10-23 1 1 0 20 541
2022-10-24 1 1 0 18 847
2022-10-25 0 0 0 9 771
2022-10-26 2 2 0 7 501
2022-10-27 1 1 0 12 230
2022-10-28 0 0 0 7 313
2022-10-29 0 0 0 8 127
2022-10-30 0 0 0 18 41064
2022-10-31 0 0 0 6 135605
Wrzesień 2022 21 21 0 94 80613
2022-09-01 0 0 0 8 494
2022-09-02 0 0 0 6 712
2022-09-03 0 0 0 5 162
2022-09-04 1 1 0 11 1105
2022-09-05 0 0 0 7 579
2022-09-06 1 1 0 8 7981
2022-09-07 0 0 0 6 28885
2022-09-08 0 0 0 7 19340
2022-09-09 0 0 0 10 345
2022-09-10 0 0 0 11 719
2022-09-11 1 1 0 7 444
2022-09-12 8 8 0 13 645
2022-09-13 0 0 0 14 1310
2022-09-14 0 0 0 11 236
2022-09-15 0 0 0 10 401
2022-09-16 0 0 0 16 1058
2022-09-17 0 0 0 5 78
2022-09-18 1 1 0 11 303
2022-09-19 0 0 0 8 917
2022-09-20 3 3 0 7 292
2022-09-21 3 3 0 10 3590
2022-09-22 0 0 0 6 978
2022-09-23 0 0 0 8 450
2022-09-24 0 0 0 5 385
2022-09-25 1 1 0 8 1050
2022-09-26 0 0 0 8 228
2022-09-27 0 0 0 9 4450
2022-09-28 0 0 0 94 2763
2022-09-29 2 2 0 87 335
2022-09-30 0 0 0 6 378
Sierpień 2022 35 35 0 36 21006
2022-08-01 0 0 0 8 479
2022-08-02 0 0 0 36 493
2022-08-03 0 0 0 4 846
2022-08-04 0 0 0 5 3309
2022-08-05 0 0 0 12 159
2022-08-06 0 0 0 5 1287
2022-08-07 0 0 0 5 600
2022-08-08 1 1 0 4 457
2022-08-09 5 5 0 5 863
2022-08-10 1 1 0 5 991
2022-08-11 1 1 0 6 151
2022-08-12 1 1 0 7 641
2022-08-13 0 0 0 16 768
2022-08-14 3 3 0 6 482
2022-08-15 4 4 0 6 568
2022-08-16 1 1 0 8 417
2022-08-17 6 6 0 6 855
2022-08-18 1 1 0 7 597
2022-08-19 3 3 0 5 137
2022-08-20 0 0 0 8 964
2022-08-21 1 1 0 4 547
2022-08-22 1 1 0 5 190
2022-08-23 0 0 0 6 754
2022-08-24 3 3 0 5 538
2022-08-25 0 0 0 7 380
2022-08-26 0 0 0 5 578
2022-08-27 0 0 0 5 496
2022-08-28 3 3 0 3 409
2022-08-29 0 0 0 5 605
2022-08-30 0 0 0 11 720
2022-08-31 0 0 0 5 725
Lipiec 2022 0 0 0 14 20800
Czerwiec 2022 1 3 0 8 16966
Maj 2022 1 1 1 13 21267
2022-05-01 0 0 0 6 878
2022-05-02 0 0 0 7 3686
2022-05-03 0 0 0 10 162
2022-05-04 0 0 0 7 1206
2022-05-05 0 0 0 13 421
2022-05-06 0 0 0 5 131
2022-05-07 0 0 0 7 1226
2022-05-08 1 1 0 11 477
2022-05-09 0 0 0 10 519
2022-05-10 0 0 0 9 1177
2022-05-11 0 0 0 6 399
2022-05-12 0 0 0 9 235
2022-05-13 0 0 0 6 1154
2022-05-14 0 0 0 7 405
2022-05-15 0 0 0 8 200
2022-05-16 0 0 0 4 1110
2022-05-17 0 0 0 5 387
2022-05-18 0 0 0 4 637
2022-05-19 0 0 0 5 855
2022-05-20 0 0 0 7 506
2022-05-21 0 0 0 7 138
2022-05-22 0 0 0 8 1169
2022-05-23 0 0 0 4 367
2022-05-24 0 0 0 5 205
2022-05-25 0 0 0 7 964
2022-05-26 0 0 1 5 645
2022-05-27 0 0 0 5 108
2022-05-28 0 0 0 5 564
2022-05-29 0 0 0 5 745
2022-05-30 0 0 0 7 107
2022-05-31 0 0 0 9 484
Kwiecień 2022 0 0 0 23 17058
2022-04-01 0 0 0 6 1645
2022-04-02 0 0 0 14 404
2022-04-03 0 0 0 16 575
2022-04-04 0 0 0 7 419
2022-04-05 0 0 0 6 422
2022-04-06 0 0 0 6 569
2022-04-07 0 0 0 7 825
2022-04-08 0 0 0 6 405
2022-04-09 0 0 0 5 322
2022-04-10 0 0 0 10 774
2022-04-11 0 0 0 7 460
2022-04-12 0 0 0 13 321
2022-04-13 0 0 0 7 230
2022-04-14 0 0 0 8 423
2022-04-15 0 0 0 14 995
2022-04-16 0 0 0 9 472
2022-04-17 0 0 0 7 1133
2022-04-18 0 0 0 4 254
2022-04-19 0 0 0 7 498
2022-04-20 0 0 0 10 376
2022-04-21 0 0 0 3 175
2022-04-22 0 0 0 7 432
2022-04-23 0 0 0 4 346
2022-04-24 0 0 0 9 1363
2022-04-25 0 0 0 6 1354
2022-04-26 0 0 0 5 337
2022-04-27 0 0 0 6 534
2022-04-28 0 0 0 6 450
2022-04-29 0 0 0 21 349
2022-04-30 0 0 0 23 196
Marzec 2022 0 0 0 26 17997
2022-03-01 0 0 0 7 858
2022-03-02 0 0 0 10 458
2022-03-03 0 0 0 7 1235
2022-03-04 0 0 0 7 1184
2022-03-05 0 0 0 6 398
2022-03-06 0 0 0 10 158
2022-03-07 0 0 0 5 862
2022-03-08 0 0 0 6 236
2022-03-09 0 0 0 6 212
2022-03-10 0 0 0 5 640
2022-03-11 0 0 0 26 903
2022-03-12 0 0 0 5 138
2022-03-13 0 0 0 7 566
2022-03-14 0 0 0 4 439
2022-03-15 0 0 0 10 246
2022-03-16 0 0 0 9 529
2022-03-17 0 0 0 6 972
2022-03-18 0 0 0 6 166
2022-03-19 0 0 0 8 645
2022-03-20 0 0 0 6 682
2022-03-21 0 0 0 6 242
2022-03-22 0 0 0 7 568
2022-03-23 0 0 0 5 1168
2022-03-24 0 0 0 9 161
2022-03-25 0 0 0 5 485
2022-03-26 0 0 0 4 823
2022-03-27 0 0 0 17 160
2022-03-28 0 0 0 6 1272
2022-03-29 0 0 0 5 663
2022-03-30 0 0 0 6 128
2022-03-31 0 0 0 7 800
Luty 2022 0 0 0 14 25283
2022-02-01 0 0 0 6 234
2022-02-02 0 0 0 4 3701
2022-02-03 0 0 0 5 1937
2022-02-04 0 0 0 7 327
2022-02-05 0 0 0 6 790
2022-02-06 0 0 0 9 532
2022-02-07 0 0 0 14 400
2022-02-08 0 0 0 12 1177
2022-02-09 0 0 0 13 558
2022-02-10 0 0 0 7 221
2022-02-11 0 0 0 6 1146
2022-02-12 0 0 0 7 1033
2022-02-13 0 0 0 6 137
2022-02-14 0 0 0 7 1132
2022-02-15 0 0 0 6 469
2022-02-16 0 0 0 9 1800
2022-02-17 0 0 0 6 1605
2022-02-18 0 0 0 6 586
2022-02-19 0 0 0 6 332
2022-02-20 0 0 0 7 697
2022-02-21 0 0 0 9 1733
2022-02-22 0 0 0 4 308
2022-02-23 0 0 0 7 597
2022-02-24 0 0 0 6 614
2022-02-25 0 0 0 5 461
2022-02-26 0 0 0 12 2154
2022-02-27 0 0 0 9 412
2022-02-28 0 0 0 7 190
Styczeń 2022 0 0 0 12 37917
2022-01-01 0 0 0 6 487
2022-01-02 0 0 0 12 1650
2022-01-03 0 0 0 7 1037
2022-01-04 0 0 0 7 580
2022-01-05 0 0 0 7 1987
2022-01-06 0 0 0 7 458
2022-01-07 0 0 0 10 358
2022-01-08 0 0 0 10 1847
2022-01-09 0 0 0 5 388
2022-01-10 0 0 0 4 246
2022-01-11 0 0 0 8 1460
2022-01-12 0 0 0 10 1385
2022-01-13 0 0 0 6 1230
2022-01-14 0 0 0 8 1604
